Descripción
BATERIA LITIO TORQEEDO 24-3500
BATERIA LITIO TORQEEDO 24-3500
Las baterías de litio equivalen siempre a alto rendimiento.
Se reduce el peso de la batería hasta un 70% con respecto a las baterías de gel o AGM
Con la Power 24-3500, alcanzará niveles inigualables de seguridad puesto que está equipada con un completo sistema electrónico de 5 niveles para satisfacer tanto los requisitos estándares de seguridad como los específicos de la navegación. Incluye un sistema de gestión de batería seguro en caso de avería.
Se instala y activa en un abrir y cerrar de ojos gracias a su sistema “Plug & Play”
Batería de litio de alto rendimiento de 3.500 Wh
Tensión nominal: 25,9 V
Peso: 25,3 kg
Incluye sistema de gestión de baterías con protección integrada contra sobrecarga, cortocircuito, descarga profunda, inversión de la polaridad, exceso de temperatura e inmersión.
Grado de estanqueidad IP67
Opcionalmente disponible Cargador rápido de 1700 recarga la batería en menos de 2 horas del 0 al 100%
| Características generales | |||
| Capacidad | 3.507 Wh | ||
| Tensión nominal | 25,2 V | ||
| Tensión final de descarga | 21,0 V | ||
| Carga nominal | 139,2 Ah | ||
| Régimen descarga max. | 180 A | Sistema de seguridad (no utilizarla como batería de arranque) | |
| Régimen descarga máx. a la tensión nominal | 4.660 W | ||
| Peso | 25,3 kg | ||
| Tamaño (longitud x altura x anchura) | 577,5 x 218,5 x 253,5 mm | ||
| Volumen | 32 l | ||
| Composición química | Densidad energética (peso) | 138 Wh/kg | |
| Densidad energética (volumen) | 110 Wh/l | ||
| Relación valor/precio | 0,93 EUR/Wh | ||
| Densidad de potencia (peso) | 185 W/kg | ||
| Densidad de potencia (volumen) | 141 W/l | ||
| Características de vida útil | |||
| Ciclos de vida útil de la batería | 800 ciclos para una profundidad de descarga del 100% a 25 °C |
pérdida de capacidad de carga de aprox. el 25% | |
| Pérdida de capacidad de carga anual | envejecimiento de aprox. el 4 % a 25 °C | ||
| Consignas de manipulación | |||
| Temperatura de funcionamiento de las células de las baterías | de -20 ° a +60 °C | Autoprotección de la batería | |
| Temperatura de carga de las células de las baterías | de 0 °C a +45 °C | Autoprotección de la batería | |
| Temperatura de almacenamiento | de -30 ° a +55 °C | ||
| Período normal de almacenamiento en estado de carga del 50 % | 1 año | desconectada | |
| Interconexión máxima | 2S8P o 1S16P | para bancos de baterías mayores consulte a Torqeedo | |
| Régimen de carga rápida máxima por canal de carga | 100 A | Tiempo de carga < 1,2 horas | |
| Grado de protección | IP67 | Estanco, sumergible a 1 metro de profundidad durante un período de 30 minutos sin deterioro | |
| Composición de la batería | |||
| Número de células | 336 | ||
| Caja de celdas | célula de seguridad en cilindro de acero | ||
| Capacidad por celda | 2,875 Ah | ||
| Carga nominal por celda | 3,7 V | ||
| Conexión de las celdas | 7s48p | ||
| Sistema de gestión de la batería y seguridad | |||
| Interruptor encendido/apagado | Sí | Con motores Cruise o interruptor encendido/apagado | |
| Balance automático de celdas | Sí | Aumenta la vida útil de la batería | |
| Protección frente a sobretensiones y cortocircuitos | Sí | 4 niveles de protección frente a subidas de tensión y cortocircuitos | |
| Protección frente a fuertes descargas | Sí, desconexión con < 2,7 V por celda, protección de carga con < 2 V por celda |
||
| Protección frente a carga incorrecta | Sí | 3 niveles de protección frente a sobrecarga | |
| Protección frente a inversión de la polaridad | Sí | ||
| Control de la tensión de cada celda | Sí | ||
| Dispositivo de corte de corriente (CID) en cada celda individual | Sí | ||
| Válvula de seguridad en cada celda individual | Sí | ||
| Control de la temperatura de las celdas | Sí | ||
| Control de temperatura del sistema electrónico de la batería | Sí | ||
| Desactivación automática en caso de inmersión | Sí | ||
| Sistema de información | |||
| Interfaz | RS485 | ||
| Identificación electrónica de batería | Sí | Importante para la interconexión de varias baterías en el banco de baterías | |
| Registro de datos | Sí | Importante para la garantía | |
REFERENCIA:509033